| Elenco dei votanti (aggiornato al 10/11/2026) | |
Un'iniziativa promossa da: |
|
![]() ![]() |
|
| Aderiscono all'iniziativa: | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
| Anche tu puoi aggiungere il tuo nominativo! Clicca [qui] per partecipare alla petizione di Apitalia. |
|
| Hanno aderito alla campagna "Liberi dai veleni!" 4353 firmatari (di cui 4074 mostrati pubblicamente): |
|
| 451 | Marisa Natalina Rizzo (Emilia-Romagna) |
| 452 | Federico Panfilo (Veneto) |
| 453 | Stefano Montani (Piemonte) |
| 454 | Alfonsina Goghero (Piemonte) |
| 455 | Anna Piras (Sardegna) |
| 456 | Francesco Cenerelli (Campania) |
| 457 | Alice Cenerelli (Campania) |
| 458 | Silvio Bendinelli (Toscana) |
| 459 | Giulio Gardini (Liguria) |
| 460 | Mariangela Sacco (Piemonte) |
| 461 | Tullio Serra (Sardegna) |
| 462 | Micaela Picelli (Piemonte) |
| 463 | Enrico Novelli (Toscana) |
| 464 | Viola Selenica (Emilia-Romagna) |
| 465 | Armando Pratesi (Calabria) |
| 466 | Marco Pratesi (Calabria) |
| 467 | Salvatore Croce (Calabria) |
| 468 | Patrizia Amantea (Calabria) |
| 469 | Antonella Calabrese (Calabria) |
| 470 | Caludio Sergio (Calabria) |
| 471 | Michelina Meringolo (Calabria) |
| 472 | Mariafrancesca Catucci (Calabria) |
| 473 | Armando Francesco Faldo (Calabria) |
| 474 | Lucio Carnevale (Calabria) |
| 475 | Mario Antonio Carnevale (Calabria) |
| 476 | Grazia Esposito (Calabria) |
| 477 | Francesco Carnevale (Calabria) |
| 478 | Loredana Longo (Calabria) |
| 479 | Genoveffa Amantea (Calabria) |
| 480 | Giorgio Carnevale (Calabria) |
| 481 | Daniela Nicastri (Puglia) |
| 482 | Anna Capurso (Puglia) |
| 483 | Nicola Fino (Puglia) |
| 484 | Gaetano Nicastri (Puglia) |
| 485 | Rosaria Ciccarelli (Lazio) |
| 486 | Luca Piras (Lazio) |
| 487 | Roberto Borghi (Campania) |
| 488 | Carlo Faggin (Veneto) |
| 489 | Giorgio Vitangeli (Lazio) |
| 490 | Riccardo Beatrici (Trentino) |
| 491 | Silvano Ferrarini (Emilia-Romagna) |
| 492 | Paola Romitelli (Lazio) |
| 493 | Paola Bernasconi (Lombardia) |
| 494 | Nicola Ferrara (Calabria) |
| 495 | Matilde Bagnato (Calabria) |
| 496 | Iolanda Francesca Falbo (Calabria) |
| 497 | Giancarlo Falbo (Calabria) |
| 498 | Annunziata Di Matteo (Calabria) |
| 499 | Pietro De Rosa (Calabria) |
| 500 | Fabio De Rosa (Calabria) |
| Pag. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 | |