| Elenco dei votanti (aggiornato al 10/11/2026) | |
Un'iniziativa promossa da: |
|
![]() ![]() |
|
| Aderiscono all'iniziativa: | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
| Anche tu puoi aggiungere il tuo nominativo! Clicca [qui] per partecipare alla petizione di Apitalia. |
|
| Hanno aderito alla campagna "Liberi dai veleni!" 4353 firmatari (di cui 4074 mostrati pubblicamente): |
|
| 2401 | Silvia Polenta (Lazio) |
| 2402 | Francesca Riccardi (Lazio) |
| 2403 | Marco Colombo (Lombardia) |
| 2404 | Valentina Roma (Lombardia) |
| 2405 | Gaetano Castorina (Sicilia) |
| 2406 | Shiva Aliprandi (Lombardia) |
| 2407 | Serse Prestifilippo (Lazio) |
| 2408 | Giuseppe Provveduto (Lombardia) |
| 2409 | Federico Malgioglio (Piemonte) |
| 2410 | Giorgio Frezza (Toscana) |
| 2411 | Giampaolo Orlandi (Emilia-Romagna) |
| 2412 | Antonio Longo (Lazio) |
| 2413 | Sofia Ammaturo (Lazio) |
| 2414 | Davide Galletti (Toscana) |
| 2415 | Nicola Malatesta (Marche) |
| 2416 | Natascia D'elia (Veneto) |
| 2417 | Alfredo Uccello (Emilia-Romagna) |
| 2418 | Angela Masotti (Toscana) |
| 2419 | Cinzia Gasparin (Piemonte) |
| 2420 | Gemma Ianni (Lazio) |
| 2421 | Loredana De Petris (Lazio) |
| 2422 | Federica Volpi (Sicilia) |
| 2423 | Alexis Zobolas (Piemonte) |
| 2424 | Enzo Gianolio (Piemonte) |
| 2425 | Paola Iacopetti (Toscana) |
| 2426 | Michele Bocelli (Emilia-Romagna) |
| 2427 | Raffaele Scatena (Toscana) |
| 2428 | Serena Cappelli (Toscana) |
| 2429 | Mauro Cassini (Sardegna) |
| 2430 | Morena Tevisio (Lombardia) |
| 2431 | Alessio Macchiavelli (Emilia-Romagna) |
| 2432 | Arianna Martignon (Veneto) |
| 2433 | Margherita Rulli (Toscana) |
| 2434 | Fabrizio Cacciari (Emilia-Romagna) |
| 2435 | Diana Cescon (Veneto) |
| 2436 | Paolo Lepori (Sardegna) |
| 2437 | Cristina Vittoria (Liguria) |
| 2438 | Angelo Dettori (Emilia-Romagna) |
| 2439 | Marco Montanari (Lombardia) |
| 2440 | Claudio Bilotta (Lombardia) |
| 2441 | Luca Melchiorri (Marche) |
| 2442 | Donata Manfrinati (Veneto) |
| 2443 | Sara Roccoli (Lombardia) |
| 2444 | Elisa La Spada (Piemonte) |
| 2445 | Matteo Follador (Piemonte) |
| 2446 | Emanuele De Sena (Campania) |
| 2447 | Sara Meddi (Lazio) |
| 2448 | Paolo Sordi (Veneto) |
| 2449 | Lorenzo Bocchi (Lombardia) |
| 2450 | Carlo Santangelo (Sicilia) |
| Pag. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 | |