| Elenco dei votanti (aggiornato al 10/11/2026) | |
Un'iniziativa promossa da: |
|
![]() ![]() |
|
| Aderiscono all'iniziativa: | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
| Anche tu puoi aggiungere il tuo nominativo! Clicca [qui] per partecipare alla petizione di Apitalia. |
|
| Hanno aderito alla campagna "Liberi dai veleni!" 4353 firmatari (di cui 4074 mostrati pubblicamente): |
|
| 401 | Claudio Vertuan (Lombardia) |
| 402 | Rita Vacchi (Lombardia) |
| 403 | Stefania Zanaboni (Lombardia) |
| 404 | Alfredo Zanaboni (Lombardia) |
| 405 | Debora Milioni (Lombardia) |
| 406 | Pierangelo Griffini (Lombardia) |
| 407 | Paola Casale (Lombardia) |
| 408 | Miriam Losi (Lombardia) |
| 409 | Barbara Cerbi (Lombardia) |
| 410 | Silvia Orsini (Lombardia) |
| 411 | Angela Schiavi (Lombardia) |
| 412 | Quintini Giuseppe (Lombardia) |
| 413 | Roberto Spicchia (Lombardia) |
| 414 | Maria Teresa Peltinari (Lombardia) |
| 415 | Renato Giovanni Petri (Lombardia) |
| 416 | Roberto Cesari (Lombardia) |
| 417 | Gianmaria Degli Esposti (Lombardia) |
| 418 | Rossella Pozzoli (Lombardia) |
| 419 | Cristina Zanaboni (Lombardia) |
| 420 | Peridiana Schiavi (Lombardia) |
| 421 | Antonio Cesari (Lombardia) |
| 422 | Gian Piero Codecasa (Lombardia) |
| 423 | Angela Tornelli (Lombardia) |
| 424 | Emilio Torriani (Lombardia) |
| 425 | Roberto Cesari (Lombardia) |
| 426 | Simone Torriani (Lombardia) |
| 427 | Maria Rita Molinari (Lombardia) |
| 428 | Marco Milesi (Lombardia) |
| 429 | Chiara Dall'o' (Lombardia) |
| 430 | Serena Ficani (Piemonte) |
| 431 | Lorena Nicardi (Lombardia) |
| 432 | Barbara Benini (Lombardia) |
| 433 | Minou Milena Genberg (Toscana) |
| 434 | Marina D'abruzzo (Veneto) |
| 435 | Piera Foconi (Toscana) |
| 436 | Alessia Almasio (Lombardia) |
| 437 | Maria Giuseppina Barone (Lazio) |
| 438 | Sig. Carlo Povelatto (Veneto) |
| 439 | Fernando Della Pepa (Campania) |
| 440 | Luca Callegari (Veneto) |
| 441 | Alessandro Aresu (Sardegna) |
| 442 | Antonella Calcagno (Liguria) |
| 443 | Chiara Scopa (Abruzzo) |
| 444 | Anna Maria Spagnolo (Sicilia) |
| 445 | Daniele Vaccaro (Molise) |
| 446 | Matteo Sireci (Veneto) |
| 447 | Fabio Uguzzoni (Emilia-Romagna) |
| 448 | Lorenzo Trotolo (Emilia-Romagna) |
| 449 | Humberto Daniel Trotolo (Emilia-Romagna) |
| 450 | Luca Trotolo (Emilia-Romagna) |
| Pag. 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 | |