| Elenco dei votanti (aggiornato al 10/11/2026) | |
Un'iniziativa promossa da: |
|
![]() ![]() |
|
| Aderiscono all'iniziativa: | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
| Anche tu puoi aggiungere il tuo nominativo! Clicca [qui] per partecipare alla petizione di Apitalia. |
|
| Hanno aderito alla campagna "Liberi dai veleni!" 4353 firmatari (di cui 4074 mostrati pubblicamente): |
|
| 3951 | Alessandra Comparin (Lombardia) |
| 3952 | Sandra Chillotti (Lombardia) |
| 3953 | Loris Bizzarri (Lombardia) |
| 3954 | Catina Rossi (Lombardia) |
| 3955 | Pierino Cagna (Lombardia) |
| 3956 | Luca Airoldi (Lombardia) |
| 3957 | Pantaleone Pecoraro (Lombardia) |
| 3958 | Francesco Galuzzi (Lombardia) |
| 3959 | Sara Vanoni (Lombardia) |
| 3960 | Carmen Pecoraro (Lombardia) |
| 3961 | Elisa Grisanti (Lombardia) |
| 3962 | Morena Prandin (Lombardia) |
| 3963 | Francesca Barberis (Lombardia) |
| 3964 | Marco Bucci (Lombardia) |
| 3965 | Cesarina Biotti (Lombardia) |
| 3966 | Luigi Vanoni (Lombardia) |
| 3967 | Elisa Tadiello (Lombardia) |
| 3968 | Daniela Gavarini (Piemonte) |
| 3969 | Ezio Fidanza (Piemonte) |
| 3970 | Maria Vacca (Piemonte) |
| 3971 | Simone Cogna (Piemonte) |
| 3972 | Antonio Amendola (Piemonte) |
| 3973 | Mariangela La Rotonda (Piemonte) |
| 3974 | Antonio La Rotonda (Piemonte) |
| 3975 | Paola Romano (Puglia) |
| 3976 | Marco Candiloro (Puglia) |
| 3977 | Ilenia Surano (Puglia) |
| 3978 | Giuseppe Magri (Sardegna) |
| 3979 | Antonio Fadda (Sardegna) |
| 3980 | Maria Giuseppina Cabras (Sardegna) |
| 3981 | Franca De Monti (Sicilia) |
| 3982 | Guido Monteforte Specchi (Sicilia) |
| 3983 | Jacopo Monteforte Specchi (Sicilia) |
| 3984 | Franco Monteforte Specchi (Sicilia) |
| 3985 | Blasco Monteforte Specchi (Sicilia) |
| 3986 | Giuseppina Passamonte (Sicilia) |
| 3987 | Gianni Fantoni (Sicilia) |
| 3988 | Stefano Baldini (Toscana) |
| 3989 | Alessio Gerrini (Toscana) |
| 3990 | Lucia Filippin (Veneto) |
| 3991 | Chiara Cavallin (Veneto) |
| 3992 | Roberto De Domeneghi (Veneto) |
| 3993 | Francesca Bergamo (Veneto) |
| 3994 | Anna Lydia Dalla Rosa (Veneto) |
| 3995 | Sara Moretto (Veneto) |
| 3996 | Silvia Moretto (Veneto) |
| 3997 | Mariella Guerra (Veneto) |
| 3998 | Antonietta Moretto (Veneto) |
| 3999 | Angelo Filippin (Veneto) |
| 4000 | Giovanni Moretto (Veneto) |
| Pag. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [80] 81 82 | |