| Elenco dei votanti (aggiornato al 10/11/2026) | |
Un'iniziativa promossa da: |
|
![]() ![]() |
|
| Aderiscono all'iniziativa: | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
| Anche tu puoi aggiungere il tuo nominativo! Clicca [qui] per partecipare alla petizione di Apitalia. |
|
| Hanno aderito alla campagna "Liberi dai veleni!" 4353 firmatari (di cui 4074 mostrati pubblicamente): |
|
| 351 | Antonella Lazzari Agli (Emilia-Romagna) |
| 352 | Paolo Ferraris (Lombardia) |
| 353 | Cinzia Cappia (Veneto) |
| 354 | Nicola Barbano (Puglia) |
| 355 | Viviana Sasso (Lazio) |
| 356 | Leonardo Vietri (Lazio) |
| 357 | Angelamaria Morotti (Emilia-Romagna) |
| 358 | Pierino Ripanti (Marche) |
| 359 | Alessia Trevisan (Toscana) |
| 360 | Maria Cristina Ferraris (Lombardia) |
| 361 | Natalia Ortiz Montoya (Veneto) |
| 362 | Mario Ciaramitaro (Emilia-Romagna) |
| 363 | Benedetta Ciaschini (Marche) |
| 364 | Mirco Cevoli (Emilia-Romagna) |
| 365 | Giulia Mauri (Veneto) |
| 366 | Mauro Mauri (Veneto) |
| 367 | Dario Nardini (Toscana) |
| 368 | François Turbé (Lombardia) |
| 369 | Cesare Giuseppe Fanelli (Abruzzo) |
| 370 | Daniele Ciccoli (Marche) |
| 371 | Lino Sbraccia (Emilia-Romagna) |
| 372 | Valter Barisan (Veneto) |
| 373 | Maristella Pirovano (Lombardia) |
| 374 | Laura Trojanis (Toscana) |
| 375 | Pierluigi Santillo (Campania) |
| 376 | Antonio Salera (Lazio) |
| 377 | Cristiana Priore (Puglia) |
| 378 | Mirco Bruscia (Emilia-Romagna) |
| 379 | Alessia Anitori (Lazio) |
| 380 | Massimiliano De Filippis (Puglia) |
| 381 | Mauro Tabanelli (Emilia-Romagna) |
| 382 | Silvia Fumagalli (Lombardia) |
| 383 | Adolfo De Luca (Veneto) |
| 384 | Francesco Varanzano (Basilicata) |
| 385 | Massimo Agostinelli (Toscana) |
| 386 | Salvatore Salinas (Sardegna) |
| 387 | Milena Ortalda (Piemonte) |
| 388 | Daniele Pasqualini (Piemonte) |
| 389 | Diego Peano (Piemonte) |
| 390 | Candida Brandolini (Abruzzo) |
| 391 | Giuliano Guglielmo (Lazio) |
| 392 | Corrado Dreosti (Friuli) |
| 393 | Federica Orso (Friuli) |
| 394 | Giorgio Offredi (Lombardia) |
| 395 | Pietro Aloisio (Calabria) |
| 396 | Elio Perisello (Lombardia) |
| 397 | Federico Federici (Lazio) |
| 398 | Martina Cester (Veneto) |
| 399 | Leo Barbi (Toscana) |
| 400 | Graziano Fabbri (Emilia-Romagna) |
| Pag. 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 | |