Elenco dei votanti (aggiornato al 10/05/2025) | |
Un'iniziativa promossa da: |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Aderiscono all'iniziativa: | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Anche tu puoi aggiungere il tuo nominativo! Clicca [qui] per partecipare alla petizione di Apitalia. |
|
Hanno aderito alla campagna "Liberi dai veleni!" 4353 firmatari (di cui 4074 mostrati pubblicamente): |
|
2151 | Alessandra Lodolo (Lazio) |
2152 | Alessio Ilari (Lazio) |
2153 | Larissa Roncaglia (Veneto) |
2154 | Lorenzo Nicola (Piemonte) |
2155 | Davide Migliorino (Lombardia) |
2156 | Giovanni Del Fre (Friuli) |
2157 | Virgilio Rossi (Trentino) |
2158 | Camillo Anchisi (Piemonte) |
2159 | Juan Redruello (Piemonte) |
2160 | Gabriella Catalano (Piemonte) |
2161 | Stefano Santoni (Lazio) |
2162 | Ivano Luberti (Toscana) |
2163 | Elena Benamati (Veneto) |
2164 | Vaniescka Tani (Lazio) |
2165 | Andrea Gurioli (Emilia-Romagna) |
2166 | Maddalena Fasser (Friuli) |
2167 | Federica Mecca (Piemonte) |
2168 | Stefano Tremante (Piemonte) |
2169 | Francesca Colombo (Piemonte) |
2170 | Eugenio Leucci (Puglia) |
2171 | Francesca Cuccarese (Toscana) |
2172 | Giuseppe Soloperto (Puglia) |
2173 | Emanuela Aprile (Piemonte) |
2174 | Marco Fugardi (Abruzzo) |
2175 | Anna De Angelis (Abruzzo) |
2176 | Massimiliano Goletta (Liguria) |
2177 | Carlo Tancredi (Friuli) |
2178 | Nando Lo Cascio (Piemonte) |
2179 | Carlo Albero D'auria (Campania) |
2180 | Miriam Vescovi (Veneto) |
2181 | Federico Lolli (Calabria) |
2182 | Dino Fortini (Marche) |
2183 | Nicola Berti (Puglia) |
2184 | Luca Restaino (Lazio) |
2185 | Fabiola Del Primo (Trentino) |
2186 | Renato Zeloni (Veneto) |
2187 | Claudio Amore (Lazio) |
2188 | Fabio Lima (Molise) |
2189 | Antonio De Giorgis (Molise) |
2190 | Carlotta Della Bona (Emilia-Romagna) |
2191 | Andrea Formigoni (Lombardia) |
2192 | Carolina Pace (Liguria) |
2193 | Ciro Abbagnale (Campania) |
2194 | Lucilla Cattanei (Basilicata) |
2195 | Daniela Pedrone (Umbria) |
2196 | Margherita Torlazzi (Lombardia) |
2197 | Salvatore Carpi (Campania) |
2198 | Gianni Prosperi (Toscana) |
2199 | Ercole Festa (Campania) |
2200 | Gianfranco Siloni (Aosta) |
Pag. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 | |