Elenco dei votanti (aggiornato al 10/05/2025) | |
Un'iniziativa promossa da: |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Aderiscono all'iniziativa: | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Anche tu puoi aggiungere il tuo nominativo! Clicca [qui] per partecipare alla petizione di Apitalia. |
|
Hanno aderito alla campagna "Liberi dai veleni!" 4353 firmatari (di cui 4074 mostrati pubblicamente): |
|
951 | Heather Jones (Toscana) |
952 | Antonella Dainelli (Toscana) |
953 | Anna Baldi (Toscana) |
954 | Paolo Pellegrini (Lombardia) |
955 | Luciano Ioriatti (Trentino) |
956 | Adamo Antonacci (Toscana) |
957 | Filippo Ariani (Toscana) |
958 | Michela Grazzini (Toscana) |
959 | Carlo Mercanti (Lombardia) |
960 | Andrea Tarozzi (Emilia-Romagna) |
961 | Orazio Diomede (Lombardia) |
962 | Francesco Fracchiolla Lettieri (Puglia) |
963 | Anna Sostero (Veneto) |
964 | Filomena Andreozzi (Lazio) |
965 | Belinda Huegel (Sardegna) |
966 | Silvia Baldo (Lazio) |
967 | Valentina Rodigari (Lombardia) |
968 | Claudia Banti (Toscana) |
969 | Caterina Di Pietro (Molise) |
970 | Francesca Nutini (Toscana) |
971 | Livia Colombo (Lombardia) |
972 | Silvia Mandelli (Lombardia) |
973 | Michela Michelozzi (Toscana) |
974 | Andrea Mandelli (Lombardia) |
975 | Fabio Taddei (Toscana) |
976 | Davide Bertani (Lombardia) |
977 | Nicola Mandelli (Lombardia) |
978 | Giuseppe Cataldi (Toscana) |
979 | Sara Veronica Marcolla (Trentino) |
980 | Gabriele Corbari (Lombardia) |
981 | Alessandra Trecci (Lazio) |
982 | Valeria Frigerio (Lombardia) |
983 | Marta Sanna (Sardegna) |
984 | Giampiero Carotti (Lombardia) |
985 | Francesca Piras (Lazio) |
986 | Carlo Chessa (Lombardia) |
987 | Natalina Stucchi (Lombardia) |
988 | Mariangela Messina (Lombardia) |
989 | Simone Cazzara (Emilia-Romagna) |
990 | Silvia Sebasti (Lazio) |
991 | Mariagrazi Bignami (Lombardia) |
992 | Marta Fornoni (Lombardia) |
993 | Laura Berri (Lombardia) |
994 | Mariangela Fusco (Lombardia) |
995 | Mauro Pacchiani (Lombardia) |
996 | Sandra Albo (Lombardia) |
997 | Paolo Serrentino (Sicilia) |
998 | Piero Filidei (Toscana) |
999 | Rosaria Maglio (Campania) |
1000 | Patrizia Tedesco (Veneto) |
Pag. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 | |