| Elenco dei votanti (aggiornato al 10/11/2026) | |
Un'iniziativa promossa da: |
|
![]() ![]() |
|
| Aderiscono all'iniziativa: | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
| Anche tu puoi aggiungere il tuo nominativo! Clicca [qui] per partecipare alla petizione di Apitalia. |
|
| Hanno aderito alla campagna "Liberi dai veleni!" 4353 firmatari (di cui 4074 mostrati pubblicamente): |
|
| 301 | Norma Alessi (Lombardia) |
| 302 | Silvana Carraro (Lombardia) |
| 303 | Rita Caputo (Lombardia) |
| 304 | Valentina Zambello (Lombardia) |
| 305 | Gabriella Volpin (Lombardia) |
| 306 | Giuseppe Baglio (Lombardia) |
| 307 | Silvia Rodigari (Lombardia) |
| 308 | Graziano Bernasconi (Lombardia) |
| 309 | Maurizio Scola (Lombardia) |
| 310 | Giuseppe Macchi (Lombardia) |
| 311 | Erminia Raggioni (Lombardia) |
| 312 | Vittorina Colombo (Lombardia) |
| 313 | Maria Iride Bendelli (Marche) |
| 314 | Alessandra Volpi (Marche) |
| 315 | Monica Mannelli (Toscana) |
| 316 | Sebastiano Volpi (Toscana) |
| 317 | Carlo Povellato (Veneto) |
| 318 | Francesco Capitani (Lazio) |
| 319 | Gianpaolo Guerra (Emilia-Romagna) |
| 320 | Francesca Doff Sotta (Trentino) |
| 321 | Teddy Caruso (Campania) |
| 322 | Piero Signore (Campania) |
| 323 | Gino Calenda (Campania) |
| 324 | Consiglia Migliaccio (Campania) |
| 325 | Salvatore Valentino (Campania) |
| 326 | Angela Amatrice (Campania) |
| 327 | Virginie Baudouin (Campania) |
| 328 | Oceane Baudouin (Campania) |
| 329 | Arianna Guelfi (Toscana) |
| 330 | Elisa Ravasi (Lombardia) |
| 331 | Francesca Boscolo (Veneto) |
| 332 | Gemma Lucchi (Sardegna) |
| 333 | Tanièi Cossu (Sardegna) |
| 334 | Caterina Sini (Sardegna) |
| 335 | Sabrina Pusceddu (Lazio) |
| 336 | Gianmarco Ganzetti (Lombardia) |
| 337 | Patrizia Bitti (Lombardia) |
| 338 | Tamara Pudler (Piemonte) |
| 339 | Valentina Rana (Puglia) |
| 340 | Giuseppe Noto (Sicilia) |
| 341 | Ezelea Infurna (Lombardia) |
| 342 | Margherita Colucci (Toscana) |
| 343 | Patrizia Panattoni (Emilia-Romagna) |
| 344 | Alessandro Borri (Lazio) |
| 345 | Valentina Graziani (Lazio) |
| 346 | Cristiano Festa (Veneto) |
| 347 | Francesco Brunetti (Calabria) |
| 348 | Antonio Bonanno (Sicilia) |
| 349 | Elisabetta Triggiani (Toscana) |
| 350 | Chiara Cesarotto (Veneto) |
| Pag. 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 | |