| Elenco dei votanti (aggiornato al 10/11/2026) | |
Un'iniziativa promossa da: |
|
![]() ![]() |
|
| Aderiscono all'iniziativa: | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
| Anche tu puoi aggiungere il tuo nominativo! Clicca [qui] per partecipare alla petizione di Apitalia. |
|
| Hanno aderito alla campagna "Liberi dai veleni!" 4353 firmatari (di cui 4074 mostrati pubblicamente): |
|
| 1851 | Felice De Cataldo (Basilicata) |
| 1852 | Pietro Paolo Amelio (Molise) |
| 1853 | Ester Canestrella (Emilia-Romagna) |
| 1854 | Luigina Cammarano (Calabria) |
| 1855 | Maurizio Caiazza (Piemonte) |
| 1856 | Cinzia Attanasio (Molise) |
| 1857 | Adelmo Angelucci (Liguria) |
| 1858 | Giovanni Caporocca (Campania) |
| 1859 | Michele Della Giutina (Piemonte) |
| 1860 | Flaminia Zonta (Trentino) |
| 1861 | Serena Doddi (Lazio) |
| 1862 | Livio Severini (Veneto) |
| 1863 | Sante Tegoli (Liguria) |
| 1864 | Giacomo Pierpaoli (Marche) |
| 1865 | Aurora Fenoglio (Marche) |
| 1866 | Paolo Mauri (Lombardia) |
| 1867 | Corrado Santucci (Toscana) |
| 1868 | Elena Putini (Lombardia) |
| 1869 | Aldo Bruni (Piemonte) |
| 1870 | Pietro Sampaolo (Liguria) |
| 1871 | Roberto Ventura (Friuli) |
| 1872 | Mario Paoloni (Piemonte) |
| 1873 | Luca Marchetti (Emilia-Romagna) |
| 1874 | Lorenzo Nadai (Trentino) |
| 1875 | Alessandra Neri (Liguria) |
| 1876 | Martina Testoni (Puglia) |
| 1877 | Daniela Accorti (Lombardia) |
| 1878 | Massimo Fracassa (Marche) |
| 1879 | Bianca Cerulli (Lazio) |
| 1880 | Franco De Benedittis (Puglia) |
| 1881 | Annamaria Amorese (Puglia) |
| 1882 | Renzo Leoni (Friuli) |
| 1883 | Francesca Gaetani (Molise) |
| 1884 | Lucrezia Forni (Lombardia) |
| 1885 | Carmine Bastelli (Lombardia) |
| 1886 | Gaddo De Anna (Friuli) |
| 1887 | Cristina Saccuman (Lombardia) |
| 1888 | Michele Gigli (Emilia-Romagna) |
| 1889 | Giovanni Libè (Emilia-Romagna) |
| 1890 | Carmen Vasilica Chiric (Lazio) |
| 1891 | Elena Cortinovis (Trentino) |
| 1892 | Margherita Giuliani (Friuli) |
| 1893 | Claudio Venuti (Marche) |
| 1894 | Sabino Matarazzo (Campania) |
| 1895 | Silvia Benetti (Veneto) |
| 1896 | Rosario Carnovale (Piemonte) |
| 1897 | Claudia Tassan Pagnochit (Lombardia) |
| 1898 | Maria Chiara Bovo (Veneto) |
| 1899 | Claudia Castagno (Piemonte) |
| 1900 | Michela Canciani (Friuli) |
| Pag. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 | |