Elenco dei votanti (aggiornato al 10/05/2025) | |
Un'iniziativa promossa da: |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Aderiscono all'iniziativa: | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Anche tu puoi aggiungere il tuo nominativo! Clicca [qui] per partecipare alla petizione di Apitalia. |
|
Hanno aderito alla campagna "Liberi dai veleni!" 4353 firmatari (di cui 4074 mostrati pubblicamente): |
|
2601 | Claudio Sergio Grossi (Lombardia) |
2602 | Chiara Meroni (Lombardia) |
2603 | Romano Alessandro Modolo (Lombardia) |
2604 | Matteo Melli (Emilia-Romagna) |
2605 | Paolo Mattinzio (Lombardia) |
2606 | Giovanni Manzone (Piemonte) |
2607 | Aldo Castelli (Lombardia) |
2608 | Monica Bianchi (Piemonte) |
2609 | Marilena Senette (Sardegna) |
2610 | Gianluigi Barca (Lombardia) |
2611 | Flavia Carletto (Veneto) |
2612 | Marzio Donadello (Veneto) |
2613 | Valentina Polledri (Emilia-Romagna) |
2614 | Matteo Di Giovanni (Piemonte) |
2615 | Gabriele Costa (Emilia-Romagna) |
2616 | Alessandro Folgori (Lazio) |
2617 | Ettore Bortolin (Lazio) |
2618 | Federico Quarato (Lombardia) |
2619 | Fiorella Furlan (Lombardia) |
2620 | Roberto Dallabona (Trentino) |
2621 | Diego Saj (Lombardia) |
2622 | Daniela Floreani (Friuli) |
2623 | Gianni Brianese (Friuli) |
2624 | silvia mantovani (Emilia-Romagna) |
2625 | alessandro ardu (Lazio) |
2626 | chiara de carolis (Lazio) |
2627 | Flavio Brandani (Toscana) |
2628 | Claudio Danesi (Emilia-Romagna) |
2629 | Luca Fornoni (Lombardia) |
2630 | Tiziano Miani (Veneto) |
2631 | Alessio Laureri (Lazio) |
2632 | Giulio Meneghello (Veneto) |
2633 | Gianpaolo Ferrazzi (Lombardia) |
2634 | Donatella Svanera (Lombardia) |
2635 | Maria Ferdinanda Piva (Piemonte) |
2636 | Angela Delfino (Lazio) |
2637 | Massimo Stefanoni (Emilia-Romagna) |
2638 | Silvia Bugliazzini (Lazio) |
2639 | Iuri Castagnoli (Toscana) |
2640 | Elio Buccella (Abruzzo) |
2641 | Alberto Trottra (Campania) |
2642 | Alessandra Samà (Lazio) |
2643 | Enrico Zaramella (Piemonte) |
2644 | Monica Pedrotta (Veneto) |
2645 | Alessandro Vannini (Lazio) |
2646 | Andrea Palamara (Basilicata) |
2647 | Antonietta Serpillo (Basilicata) |
2648 | Antonio Annichiarico (Basilicata) |
2649 | Giuseppa Zarra (Basilicata) |
2650 | Michele Schirrò (Basilicata) |
Pag. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 | |