| Elenco dei votanti (aggiornato al 10/11/2026) | |
Un'iniziativa promossa da: |
|
![]() ![]() |
|
| Aderiscono all'iniziativa: | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
| Anche tu puoi aggiungere il tuo nominativo! Clicca [qui] per partecipare alla petizione di Apitalia. |
|
| Hanno aderito alla campagna "Liberi dai veleni!" 4353 firmatari (di cui 4074 mostrati pubblicamente): |
|
| 2251 | Viviana Bartella (Campania) |
| 2252 | Olindo Carlini (Marche) |
| 2253 | Riccardo Mancini (Lazio) |
| 2254 | Silvano Ziliani (Aosta) |
| 2255 | Quinto Riccardi (Basilicata) |
| 2256 | Danilo Pavan (Lazio) |
| 2257 | Santino Piterno (Puglia) |
| 2258 | Armando Limoni (Calabria) |
| 2259 | Lucia Rivalta (Sardegna) |
| 2260 | Maura Miani (Trentino) |
| 2261 | Carlo Patelli (Lombardia) |
| 2262 | Paola Muccia (Piemonte) |
| 2263 | Giovanni Fiorentini (Emilia-Romagna) |
| 2264 | Cammillo Guilavogui (Lazio) |
| 2265 | Fiorella Duranti (Toscana) |
| 2266 | Barbara Maranta (Lazio) |
| 2267 | Dario Acerra (Campania) |
| 2268 | Chiara Leonardi (Emilia-Romagna) |
| 2269 | Tiziana Lentini (Liguria) |
| 2270 | Susanna Volturan (Friuli) |
| 2271 | Stefano Cutone (Lazio) |
| 2272 | Olga Paolini (Piemonte) |
| 2273 | Danilo Di Luigi (Lazio) |
| 2274 | Carmine Abbagnale (Campania) |
| 2275 | Assumta Dionisio (Sicilia) |
| 2276 | Anita Forlin (Trentino) |
| 2277 | Gaudenzio Del Casto (Friuli) |
| 2278 | Enrico Fantini (Umbria) |
| 2279 | Alessandro Bernardi (Emilia-Romagna) |
| 2280 | Graziana Pizzigallo (Puglia) |
| 2281 | Claudia Tarantini (Molise) |
| 2282 | Aldo Giuliani (Emilia-Romagna) |
| 2283 | Rita Valentino (Puglia) |
| 2284 | Giulio Micheli (Lombardia) |
| 2285 | Serena Tampieri (Basilicata) |
| 2286 | Rossana Lucaferri (Lazio) |
| 2287 | Dante Rousveelt (Emilia-Romagna) |
| 2288 | Valerio Sante (Sicilia) |
| 2289 | Giulia Pantoni (Calabria) |
| 2290 | Valentina Bucci (Aosta) |
| 2291 | Federica Camilloni (Aosta) |
| 2292 | Enrico Venturi (Friuli) |
| 2293 | Paolo Piazza (Toscana) |
| 2294 | Daniela Galletta (Lombardia) |
| 2295 | Laura Gabbarrot (Emilia-Romagna) |
| 2296 | Flavio Petrucci (Toscana) |
| 2297 | Michele Guria (Umbria) |
| 2298 | Loris Presti (Lombardia) |
| 2299 | Laura Cacciardi (Molise) |
| 2300 | Massimo Pelusi (Toscana) |
| Pag. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 | |