| Elenco dei votanti (aggiornato al 10/11/2026) | |
Un'iniziativa promossa da: |
|
![]() ![]() |
|
| Aderiscono all'iniziativa: | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
| Anche tu puoi aggiungere il tuo nominativo! Clicca [qui] per partecipare alla petizione di Apitalia. |
|
| Hanno aderito alla campagna "Liberi dai veleni!" 4353 firmatari (di cui 4074 mostrati pubblicamente): |
|
| 3851 | Greta Mei (Lombardia) |
| 3852 | Federica Zanarella (Lombardia) |
| 3853 | Marco Galletta (Lombardia) |
| 3854 | Maria Parri (Lombardia) |
| 3855 | Massimo Pessina (Lombardia) |
| 3856 | Cristian Niglin (Lombardia) |
| 3857 | Salvatore Delia (Lombardia) |
| 3858 | Alberta Iovino (Lombardia) |
| 3859 | Marco Lucchina (Lombardia) |
| 3860 | Leonilde Piloni (Lombardia) |
| 3861 | Amalia Mazzini (Lombardia) |
| 3862 | Elena Soldani (Lombardia) |
| 3863 | Valeria Greco (Lombardia) |
| 3864 | Francesco Manuzzato (Lombardia) |
| 3865 | Sara Gripe (Lombardia) |
| 3866 | Enrica Radaelli (Lombardia) |
| 3867 | Giuseppe Carcano (Lombardia) |
| 3868 | Ermes Galbasini (Lombardia) |
| 3869 | Simone Olivieri (Lombardia) |
| 3870 | Ivan Bisco (Lombardia) |
| 3871 | Mirko Busatta (Lombardia) |
| 3872 | Debora Corbetta (Lombardia) |
| 3873 | Daria Crugnola (Lombardia) |
| 3874 | Graziano De Carli (Lombardia) |
| 3875 | Silvia Milani (Lombardia) |
| 3876 | Francesca De Carli (Lombardia) |
| 3877 | Cristiano De Carli (Lombardia) |
| 3878 | Tiziana Lupini (Lombardia) |
| 3879 | Fabio Esposito (Lombardia) |
| 3880 | Pierluigi Lupini (Lombardia) |
| 3881 | Piera Ganna (Lombardia) |
| 3882 | Patrizia Gamberoni (Lombardia) |
| 3883 | Stefano Prina (Lombardia) |
| 3884 | Massimiliano Bosetti (Lombardia) |
| 3885 | Andrea Basso (Lombardia) |
| 3886 | Enrico Milani (Lombardia) |
| 3887 | Adelchi Filippi (Lombardia) |
| 3888 | Bianca Pigatto (Lombardia) |
| 3889 | Fernando Bologna (Lombardia) |
| 3890 | Daniele Bologna (Lombardia) |
| 3891 | Giuseppe Pigatto (Lombardia) |
| 3892 | Paola Cavalieri (Lombardia) |
| 3893 | Elena Brasca (Lombardia) |
| 3894 | Claudio Maspero (Lombardia) |
| 3895 | Pamela Brasca (Lombardia) |
| 3896 | Bruna Damiani (Lombardia) |
| 3897 | Massimo Mazzeo (Lombardia) |
| 3898 | Anna Maria Pellegatta (Lombardia) |
| 3899 | Esterino Moreni (Lombardia) |
| 3900 | Rita Pellegatta (Lombardia) |
| Pag. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [78] 79 80 81 82 | |