Elenco dei votanti (aggiornato al 10/05/2025) | |
Un'iniziativa promossa da: |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Aderiscono all'iniziativa: | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Anche tu puoi aggiungere il tuo nominativo! Clicca [qui] per partecipare alla petizione di Apitalia. |
|
Hanno aderito alla campagna "Liberi dai veleni!" 4353 firmatari (di cui 4074 mostrati pubblicamente): |
|
2051 | Brunilde Corsi (Sardegna) |
2052 | Giuseppe Zuanon (Piemonte) |
2053 | Cristina Stevanoni (Veneto) |
2054 | Debora Alfano (Lombardia) |
2055 | Raffaella Invernizzi (Lombardia) |
2056 | Nicola Curzel (Trentino) |
2057 | Rosalba Sacco (Calabria) |
2058 | Donatella Vettori (Piemonte) |
2059 | Arianna Conte (Friuli) |
2060 | Nicola Salvi (Calabria) |
2061 | Serena Costa (Veneto) |
2062 | Giulio Zucchetto (Veneto) |
2063 | Dorotea Minguzzi (Liguria) |
2064 | Wu Joong (Veneto) |
2065 | Bernardino Ferri (Lazio) |
2066 | Angelo Minchio (Veneto) |
2067 | Laura Zanetti (Trentino) |
2068 | Fania Savorani (Emilia-Romagna) |
2069 | Livio Dolzani (Trentino) |
2070 | Monica Giovene (Puglia) |
2071 | Paolo Cacciandra (Piemonte) |
2072 | Umberto Figliuzzi (Lazio) |
2073 | Valerio Cerroni (Piemonte) |
2074 | Emma Viola (Aosta) |
2075 | Laura Iacovizzi (Basilicata) |
2076 | Giovanna Spelzini (Liguria) |
2077 | Romolo Borselli (Emilia-Romagna) |
2078 | Sara Nutricato (Puglia) |
2079 | Nadia Palomba (Veneto) |
2080 | Fulvio Corna (Piemonte) |
2081 | Aurora Tempestini (Lazio) |
2082 | Albino Capalbo (Friuli) |
2083 | Michele Monte (Campania) |
2084 | Pamela Zappia (Liguria) |
2085 | Calogero Faccia (Sicilia) |
2086 | Graziana Schena (Sicilia) |
2087 | Claudia Merga (Puglia) |
2088 | Fiorenzo Matteri (Piemonte) |
2089 | Pietro Borzi (Friuli) |
2090 | Romano Benaglio (Lombardia) |
2091 | Fiorella Castellucci (Veneto) |
2092 | Paola Menghini (Marche) |
2093 | Chiara Facciadio (Umbria) |
2094 | Alessandro Trinca (Lazio) |
2095 | Patrik Di Costantino (Lazio) |
2096 | Alessandro D'ottavi (Trentino) |
2097 | Sonia Pillera (Puglia) |
2098 | Fabrizio Marasti (Lombardia) |
2099 | Walter Busca (Molise) |
2100 | Andrea Corti (Umbria) |
Pag. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 | |