| Elenco dei votanti (aggiornato al 22/05/2013) | |
Un'iniziativa promossa da: |
|
![]() ![]() |
|
| Aderiscono all'iniziativa: | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
| Anche tu puoi aggiungere il tuo nominativo! Clicca [qui] per partecipare alla petizione di Apitalia. |
|
| Hanno aderito alla campagna "Liberi dai veleni!" 4309 firmatari (di cui 4007 mostrati pubblicamente): |
|
| 2501 | Paolo Gualco (Piemonte) |
| 2502 | Giovanni Cibrario (Piemonte) |
| 2503 | Cristian Masculli (Puglia) |
| 2504 | Pietro Masculli (Puglia) |
| 2505 | Filippo Colibazzi (Marche) |
| 2506 | Maria Antonia Mastrucci (Marche) |
| 2507 | Riccardo Bulgheroni (Lombardia) |
| 2508 | Pieremilio Frecchiatti (Lombardia) |
| 2509 | Pierino Zurra (Piemonte) |
| 2510 | Baschisio Sagheddu (Sardegna) |
| 2511 | Katia Arecco (Piemonte) |
| 2512 | Daniele Galeotti (Emilia-Romagna) |
| 2513 | Federico Merli (Piemonte) |
| 2514 | Alessandro Mori (Lazio) |
| 2515 | Giorgio Lelardi (Emilia-Romagna) |
| 2516 | Gino Mugnaini (Liguria) |
| 2517 | Mauro Samore (Emilia-Romagna) |
| 2518 | Francesco Martinelli (Lombardia) |
| 2519 | Tiziana Romagnolo (Piemonte) |
| 2520 | Alberto Nani (Lombardia) |
| 2521 | Stefano Boizza (Lombardia) |
| 2522 | Davide Serena (Veneto) |
| 2523 | Simone Bossini (Toscana) |
| 2524 | Mauro Rosso (Piemonte) |
| 2525 | Sisinio Martinolli (Trentino) |
| 2526 | Antonio Rivalta (Piemonte) |
| 2527 | Maria Maddalena Savigliano (Piemonte) |
| 2528 | Barbieri Gino (Toscana) |
| 2529 | Giuseppe Masciulli (Puglia) |
| 2530 | Gisella Fornero (Piemonte) |
| 2531 | Alessandro Malacrida (Lombardia) |
| 2532 | Margherita Paciolla (Piemonte) |
| 2533 | Emilia Iamgam (Lazio) |
| 2534 | Venusia Calzola (Umbria) |
| 2535 | Carla Zaramella (Piemonte) |
| 2536 | Rosa Liverani (Emilia-Romagna) |
| 2537 | Francesco Belloni (Lombardia) |
| 2538 | Paolo Bassanini (Lombardia) |
| 2539 | Valerio Piovesan (Lazio) |
| 2540 | Marco Orecchioni (Sardegna) |
| 2541 | Fabio Alberto Montagliani (Abruzzo) |
| 2542 | Franco Berardi (Abruzzo) |
| 2543 | Paola Spadon (Lazio) |
| 2544 | Cristian Mistretta (Piemonte) |
| 2545 | Nisi Fabrizio (Lazio) |
| 2546 | Leonardo Ricci (Lazio) |
| 2547 | Maria Mancin (Lazio) |
| 2548 | Ernesto Cuter (Lombardia) |
| 2549 | Luciano Sassarini (Liguria) |
| 2550 | Pietro Eraldo (Piemonte) |
| Pag. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 | |