| Elenco dei votanti (aggiornato al 19/05/2013) | |
Un'iniziativa promossa da: |
|
![]() ![]() |
|
| Aderiscono all'iniziativa: | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
| Anche tu puoi aggiungere il tuo nominativo! Clicca [qui] per partecipare alla petizione di Apitalia. |
|
| Hanno aderito alla campagna "Liberi dai veleni!" 4309 firmatari (di cui 4007 mostrati pubblicamente): |
|
| 751 | Eva Frega (Calabria) |
| 752 | Damiano Dorsa (Calabria) |
| 753 | Francesca Gevise (Calabria) |
| 754 | Gianfranco Cassese (Calabria) |
| 755 | Gaetano Giliberti (Calabria) |
| 756 | Antonietta Russo (Calabria) |
| 757 | Lucia Cherubini (Calabria) |
| 758 | Domenica Maria Valente (Calabria) |
| 759 | Serafina Campana (Calabria) |
| 760 | Iliana Di Maio (Calabria) |
| 761 | Giuseppeina Cliocchio (Calabria) |
| 762 | Tatsiana Habyshava (Calabria) |
| 763 | Paolo Grautino (Calabria) |
| 764 | Armando Sarpa (Calabria) |
| 765 | Carmine D'atri (Calabria) |
| 766 | Giulia Leonardi (Calabria) |
| 767 | Angela De Lorenzo (Calabria) |
| 768 | Salvatore Pignata (Calabria) |
| 769 | Monica Rossi (Lazio) |
| 770 | Filippo Tigli (Toscana) |
| 771 | Silvia Acconci (Toscana) |
| 772 | Andrea Bruni (Toscana) |
| 773 | Angela Pinna (Toscana) |
| 774 | Aladino Baroncini (Toscana) |
| 775 | Mauro Parducci (Toscana) |
| 776 | Mauro Telloli (Toscana) |
| 777 | Sandra Mancini (Toscana) |
| 778 | Miriam Ansaldi (Toscana) |
| 779 | Paolo Morra (Toscana) |
| 780 | Emilio Cateni (Toscana) |
| 781 | Manuela Nicosia (Toscana) |
| 782 | Alberto Zafonte (Toscana) |
| 783 | Michela Martini (Toscana) |
| 784 | Norbert Braito (Toscana) |
| 785 | Ilaria Ferrara (Toscana) |
| 786 | Massimiliano Spanò (Toscana) |
| 787 | Matteo Kovatz (Toscana) |
| 788 | Piero Filidei (Toscana) |
| 789 | Federica Chiarugi (Toscana) |
| 790 | Giovanni Spanò (Toscana) |
| 791 | Laura D'agostino (Toscana) |
| 792 | Edoardo Cogliandro (Marche) |
| 793 | Maria Rosa Fragomeni (Calabria) |
| 794 | Costantino Scarpa (Toscana) |
| 795 | Paolo Franchin (Veneto) |
| 796 | Antonino Di Liberto (Sicilia) |
| 797 | Nicola Sfratta (Campania) |
| 798 | Luigi Lo Giudice (Sicilia) |
| 799 | Antonio Santoro (Sicilia) |
| 800 | Sebastiano Costa (Sicilia) |
| Pag. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 | |