| Elenco dei votanti (aggiornato al 05/02/2012) | |
Un'iniziativa promossa da: |
|
![]() ![]() |
|
| Aderiscono all'iniziativa: | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
| Anche tu puoi aggiungere il tuo nominativo! Clicca [qui] per partecipare alla petizione di Apitalia. |
|
| Hanno aderito alla campagna "Liberi dai veleni!" 4256 firmatari (di cui 3999 mostrati pubblicamente): |
|
| 1 | Andrea Pia (Piemonte) |
| 2 | Aldo Alberto Pachera (Liguria) |
| 3 | Andrea Pagani (Lombardia) |
| 4 | Stefano Tortoioli (Umbria) |
| 5 | Francesca Olivi (Marche) |
| 6 | Iris Pacini (Toscana) |
| 7 | Virna Vento (Lazio) |
| 8 | Christian Pilotti (Campania) |
| 9 | Francesco Caporale (Puglia) |
| 10 | Fabio Valeriani (Lazio) |
| 11 | Enrico Crino (Liguria) |
| 12 | Rosaria Di Mattia (Toscana) |
| 13 | Marco Bertani (Liguria) |
| 14 | Arturo Vanini (Lombardia) |
| 15 | Silvia Saputo (Emilia-Romagna) |
| 16 | Marco Antonio Tramonte (Calabria) |
| 17 | Silvano Silvano Centenaro (Veneto) |
| 18 | Gessica Campanile (Emilia-Romagna) |
| 19 | Cristiano Allegri (Toscana) |
| 20 | Matteo Gabrielli (Lombardia) |
| 21 | Giuseppe Cipriani (Toscana) |
| 22 | Marcello Cianflone (Calabria) |
| 23 | Francesco Riccucci (Toscana) |
| 24 | Giuseppe Oldani (Lombardia) |
| 25 | Giuseppe Larocca Conoscente (Sicilia) |
| 26 | Keti Biancucci (Toscana) |
| 27 | Andrea Bensi (Toscana) |
| 28 | Raffaella Raponi (Lazio) |
| 29 | Antonella Lunghi (Marche) |
| 30 | Sandra Mazzarello (Piemonte) |
| 31 | Massimo Poletti (Liguria) |
| 32 | Enrico Tesei (Marche) |
| 33 | Mario Guercia (Campania) |
| 34 | Agostino Mianulli (Puglia) |
| 35 | Patrizia Raggi (Emilia-Romagna) |
| 36 | Sara Meraviglia (Lombardia) |
| 37 | Selene Michelacci (Emilia-Romagna) |
| 38 | Antonia Venzo (Veneto) |
| 39 | Gabriele Quattrini (Emilia-Romagna) |
| 40 | Antonella Zarantonello (Veneto) |
| 41 | Mirella Rossi (Toscana) |
| 42 | Erica Ghioni (Lombardia) |
| 43 | Giuseppe Palmerini (Abruzzo) |
| 44 | Patrizia Baschetti (Emilia-Romagna) |
| 45 | Giovanni Nori (Marche) |
| 46 | Luna Tassotti (Marche) |
| 47 | Giorgio Tremante (Veneto) |
| 48 | Lino Basso (Veneto) |
| 49 | Franco Nicolas (Piemonte) |
| 50 | Mario Crippa (Lombardia) |
| Pag. [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 | |